Índice Pluviométrico
O pluviômetro oficial de Indaiatuba, registrado sob o número E4-015, no Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE), está instalado na Estação de Tratamento de Água (ETA-III), no Bairro Pimenta. Ele mede o volume de chuva a cada 24 horas, sendo a coleta realizada todos os dias às 7h.
Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²).
ETA III – Bairro Pimenta
Volume de Chuva Mensal | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 | 278,1 | 111,6 | 61,0 | 164,0 | 63,7 | 188,1 | 56,9 | 0,0 | 39,8 | 152,1 | 79,0 | 223,2 |
2013 | 161,6 | 245,8 | 132,0 | 88,8 | 61,2 | 141,2 | 60,4 | 6,8 | 28,0 | 154,0 | 114,7 | 116,7 |
2014 | 145,4 | 65,2 | 177,9 | 58,0 | 30,4 | 0,9 | 26,6 | 19,6 | 74,2 | 20,7 | 186,3 | 158,9 |
2015 | 142,9 | 244,2 | 143,5 | 12,6 | 64,2 | 12,7 | 72,1 | 28,0 | 206,7 | 51,4 | 223,8 | 203,4 |
2016 | 208,9 | 344,8 | 164,3 | 8,2 | 128,6 | 195,5 | 4,3 | 51,2 | 71,2 | 136,4 | 149,0 | 119,4 |
2017 | 367,1 | 121,9 | 123,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ETA I – Vila Avaí
Volume de Chuva Mensal | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2015 | 185,5 | 174,5 | 169,4 | 37,2 | 65,1 | 14,5 | 54,4 | 31,3 | 179,0 | 65,7 | 194,2 | 192,0 |
2016 | 223,5 | 301,9 | 228,2 | 12,0 | 89,9 | 213,3 | 5,3 | 55,1 | 75,7 | 152,1 | 130,8 | 121,0 |
2017 | 262,3 | 121,7 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Obs.: Para conferir o volume diário do mês, clique no índice mensal do quadro acima, ou no ano, para verificar o volume diário de todos os meses passados.
Volume de Chuva Mensal a partir de 1988 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
1988 | 151,4 | 236,9 | 232,2 | 115,0 | 159,8 | 29,2 | 0,3 | 0,0 | 7,8 | 233,6 | 116,5 | 113,8 | 1396,5 |
1989 | 285,8 | 211,2 | 94,5 | 121,8 | 18,4 | 36,6 | 134,5 | 25,3 | 33,9 | 82,5 | 113,0 | 145,4 | 1302,9 |
1990 | 286,0 | 54,7 | 113,4 | 46,1 | 36,5 | 14,8 | 135,6 | 48,7 | 63,1 | 63,0 | 64,5 | 123,3 | 1049,7 |
1991 | 216,4 | 154,8 | 289,6 | 126,9 | 44,5 | 33,7 | 36,0 | 5,0 | 97,3 | 95,3 | 105,7 | 253,9 | 1459,1 |
1992 | 121,0 | 128,6 | 124,9 | 56,1 | 67,7 | 1,0 | 38,5 | 30,7 | 81,5 | 221,8 | 221,2 | 85,0 | 1178,0 |
1993 | 320,5 | 254,6 | 27,6 | 69,2 | 132,2 | 32,5 | 8,6 | 44,2 | 197,3 | 61,2 | 103,2 | 249,7 | 1500,7 |
1994 | 227,2 | 200,9 | 102,1 | 36,9 | 64,0 | 137,0 | 40,5 | 0,0 | 3,6 | 67,5 | 122,5 | 281,7 | 1283,9 |
1995 | 237,2 | 284,5 | 197,6 | 90,1 | 25,9 | 23,4 | 61,9 | 1,0 | 37,8 | 168,9 | 83,5 | 273,3 | 1485,1 |
1996 | 158,0 | 222,7 | 222,3 | 9,5 | 17,4 | 29,9 | 1,5 | 39,2 | 119,4 | 176,3 | 71,5 | 247,4 | 1315,1 |
1997 | 387,1 | 143,9 | 16,6 | 48,1 | 70,1 | 118,5 | 13,6 | 19,7 | 70,9 | 93,1 | 218,8 | 203,9 | 1404,3 |
1998 | 171,9 | 242,5 | 181,8 | 65,1 | 103,6 | 14,3 | 9,5 | 39 | 87,9 | 176,8 | 46,8 | 249,7 | 1388,9 |
1999 | 393,1 | 133,8 | 121,9 | 320,2 | 97,5 | 72,9 | 2,7 | 0,4 | 75,2 | 42,9 | 25,9 | 145,9 | 1432,4 |
2000 | 215,7 | 183,5 | 91,9 | 0,0 | 14,4 | 10,9 | 92,3 | 72,2 | 129,4 | 64,5 | 166,8 | 177,3 | 1218,9 |
2001 | 195,2 | 97,4 | 99,3 | 17,4 | 60,0 | 23,6 | 17,6 | 35,8 | 38,3 | 168,5 | 85,0 | 224,5 | 1062,6 |
2002 | 223,7 | 196,0 | 141,6 | 3,9 | 71,9 | 0,0 | 5,1 | 3,1 | 48,8 | 105,1 | 120,5 | 175,3 | 1095,0 |
2003 | 405,1 | 232,3 | 106,2 | 40,9 | 34,9 | 0,0 | 46,0 | 17,0 | 29,3 | 70,3 | 119,0 | 132,8 | 1233,8 |
2004 | 206,0 | 231,9 | 55,3 | 68,4 | 93,3 | 40,1 | 87,1 | 1,5 | 1,7 | 133,6 | 219,7 | 138,3 | 1276,9 |
2005 | 284,2 | 32,4 | 146,6 | 14,0 | 175,9 | 17,8 | 27,7 | 3,0 | 68,9 | 226,3 | 70,9 | 164,2 | 1231,9 |
2006 | 207,4 | 230,5 | 228,8 | 29,4 | 13,6 | 23,4 | 70,6 | 12,3 | 70,9 | 78,6 | 135,5 | 371,7 | 1472,7 |
2007 | 377,9 | 113,4 | 92,2 | 46,9 | 50,5 | 34,1 | 151,9 | 0,0 | 6,0 | 64,8 | 96,8 | 176,4 | 1210,9 |
2008 | 219,0 | 223,1 | 125,6 | 65,6 | 63,9 | 57,2 | 0,0 | 79,9 | 21,1 | 136,5 | 98,4 | 132,2 | 1222,5 |
2009 | 256,5 | 170,3 | 85,3 | 52,5 | 34,3 | 69,2 | 100,8 | 82,5 | 131,4 | 61,4 | 210,1 | 372,5 | 1044,2 |
2010 | 308,9 | 102,8 | 235,2 | 90,2 | 23,1 | 19,0 | 106,0 | 0,0 | 61,1 | 82,4 | 87,0 | 183,4 | 1299,1 |
2011 | 318,4 | 74,7 | 205,0 | 135,1 | 16,0 | 48,5 | 8,4 | 39,6 | 0,0 | 154,5 | 207,7 | 223,3 | 1431,2 |
© Serviço Autônomo de Água e Esgotos